参考資料
解説・用語集(エクセルファイル(64KB))
| ID1230 しきみの実(CAS番号 5230-87-5) | 分類実施日 | 2007/1/23 (環境に対する有害性についてはH18.3.31) |
| 使用マニュアル | GHS分類マニュアル(H18.2.10 版) |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火薬類 | 分類対象外 | - | - | - | 植物の果実であるため、分類対象外とした。 |
| 2 | 可燃性/引火性ガス | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 3 | 可燃性/引火性エアゾール | 分類対象外 | - | - | - | エアゾール製品でない。 |
| 4 | 支燃性/酸化性ガス類 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 5 | 高圧ガス | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 6 | 引火性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 7 | 可燃性固体 | 区分外 | - | - | - | 植物の果実であり、可燃性ではあるが、区分外と判断した。 |
| 8 | 自己反応性物質および混合物 | 分類対象外 | - | - | - | 植物の果実であるため、分類対象外とした。 |
| 9 | 自然発火性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 10 | 自然発火性固体 | 区分外 | - | - | - | 植物の果実であり、常温の空気と接触しても自然発火しない。 |
| 11 | 自己発熱性物質および混合物 | 区分外 | - | - | - | 植物の果実であり、自己発熱性はないと考えられ、区分外とした。 |
| 12 | 水と接触して可燃性/引火性ガスを発生する物質および混合物 | 区分外 | - | - | - | 水に対して安定(植物の果実であり、水反応性はないと考えられる)。 |
| 13 | 酸化性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 14 | 酸化性固体 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 15 | 有機過酸化物 | 分類対象外 | - | - | - | 植物の果実であり、有機過酸化物を含まないため、分類対象外とした。 |
| 16 | 金属腐食性物質 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 急性毒性(経口) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(経皮) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体である。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 2 | 皮膚腐食性/刺激性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 4 | 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:分類できない 皮膚感作性:分類できない |
- | (呼吸器感作性)− (皮膚感作性)− |
(呼吸器感作性)− (皮膚感作性)− |
呼吸器感作性:データなし。 皮膚感作性:データなし。 |
| 5 | 生殖細胞変異原性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 6 | 発がん性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 7 | 生殖毒性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 8 | 標的臓器/全身毒性(単回暴露) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 9 | 標的臓器/全身毒性(反復暴露) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 10 | 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 水生環境有害性(急性) | 分類できない | - | - | - | データがなく分類できない。 |
| 11 | 水生環境有害性(慢性) | 分類できない | - | - | - | データがなく分類できない。 |