参考資料
解説・用語集(エクセルファイル(64KB))
| ID1166 臭化銀(CAS番号 7785-23-1) | 分類実施日 | H18.6.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31) |
| 使用マニュアル | GHS分類マニュアル(H18.2.10 版) |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火薬類 | 分類対象外 | - | - | - | 爆発性に関連する原子団を含んでいない。 |
| 2 | 可燃性/引火性ガス | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 3 | 可燃性/引火性エアゾール | 分類対象外 | - | - | - | エアゾール製品でない。 |
| 4 | 支燃性/酸化性ガス類 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 5 | 高圧ガス | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 6 | 引火性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 7 | 可燃性固体 | 区分外 | - | - | - | 不燃性(BGIA, GESTIS-database on hazardous substances (Accessed in 2006))。 |
| 8 | 自己反応性物質および混合物 | 分類対象外 | - | - | - | 爆発性に関連する原子団、あるいは自己反応性に関連する原子団を含んでいない。 |
| 9 | 自然発火性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 10 | 自然発火性固体 | 区分外 | - | - | - | 不燃性(BGIA, GESTIS-database on hazardous substances (Accessed in 2006))。 |
| 11 | 自己発熱性物質および混合物 | 区分外 | - | - | - | 不燃性(BGIA, GESTIS-database on hazardous substances (Accessed in 2006))。 |
| 12 | 水と接触して可燃性/引火性ガスを発生する物質および混合物 | 区分外 | - | - | - | 水に対して安定。(水溶解度の数値が得られている。) |
| 13 | 酸化性液体 | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 14 | 酸化性固体 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 15 | 有機過酸化物 | 分類対象外 | - | - | - | 無機化合物。 |
| 16 | 金属腐食性物質 | 分類できない | - | - | - | 固体状の物質に適した試験方法が確立していない。 |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 急性毒性(経口) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(経皮) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | - | - | - | GHSの定義における固体。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 1 | 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 2 | 皮膚腐食性/刺激性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 3 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 4 | 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:分類できない 皮膚感作性:分類できない |
- | (呼吸器感作性)− (皮膚感作性)− |
(呼吸器感作性)− (皮膚感作性)− |
呼吸器感作性:データなし。 皮膚感作性:データなし。 |
| 5 | 生殖細胞変異原性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 6 | 発がん性 | 分類できない | - | - | - | 本物質のデータはなく、IRIS(1989)は銀として区分外相当のDに分類しているが、臭素および臭化物の発がん性評価は見つからず、データ不足のため分類できない。 |
| 7 | 生殖毒性 | 分類できない | - | - | - | PATTY(5th, 2001)では銀化合物には生殖毒性がないとの記述があるが、臭化物の生殖毒性の有無についてはデータがなく、本物質のデータも見つからないため、分類できない。 |
| 8 | 標的臓器/全身毒性(単回暴露) | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 9 | 標的臓器/全身毒性(反復暴露) | 分類できない | - | - | - | 銀化合物の長期暴露により主に皮膚に銀沈着症を起こすとの記述があるが(PATTY, 5th, 2001; ACGIH-TLV, 2005)、ヒトの健康への重大な影響を示唆するものではないと考えた。また、本物質のデータはなく、データ不足のため分類できないとした。 |
| 10 | 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | - | - | - | データなし。 |
| 危険・有害性項目 | 分類結果 | シンボル | 注意喚起用語 | 危険有害性情報 | 分類根拠・問題点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 水生環境有害性(急性) | 分類できない | - | - | - | データがなく分類できない。 |
| 11 | 水生環境有害性(慢性) | 分類できない | - | - | - | データがなく分類できない。 |